用户深度访谈 + 线上问卷调研 | 2026年7月
| 调研背景 | 结合途牛APP出境游业务及跟团游详情页优化需求,通过用户深度访谈+线上问卷调研两类方式,全面收集不同类型出境游用户的出行习惯、产品认知与当前页面的体验现状与问题,为页面改版与产品策略调整提供完整数据支撑。 |
|---|---|
| 调研目标 | 了解用户出境游出行行为与消费偏好,洞察用户对跟团游、自由行、小团等产品的认知与痛点,梳理途牛出境游首页及跟团详情页的体验问题,验证产品创新方向,为页面改版与产品体系优化提供用户依据。 |
| 调研方案 | 调研方式:用户深度访谈 + 线上问卷调研 衡量指标:用户体验痛点覆盖度、产品需求匹配度 深度访谈:6位出境游潜在/活跃用户(含2位亲子家庭用户、2位资深出境青年用户、2位零出境经验年轻用户) 问卷调研:回收有效问卷85份,19-35岁年轻群体占比超85% 调研日期:2026-07-20 - 2026-07-30 |
| 样本说明 | 本次问卷样本以19-35岁年轻群体为主,年龄分布偏年轻化,结论侧重反映青年用户的出行偏好与体验诉求,对中老年群体参考性有限;深度访谈覆盖亲子、资深青年、新手三类人群,与问卷数据互为补充验证。 |
| 使用场景 | 🔹 For 亲子家庭用户:
|
| 参与人员 | 用户研究组 |
整体来看,用户对途牛出境游产品的核心诉求集中在「省心、透明、低门槛」,当前页面在信息效率、产品供给、费用透明度上存在明显优化空间,结合问卷与访谈数据,核心洞察分为六类:
共 21 条
| 问题类型 | 问题 | 用户原声/数据表现 |
|---|---|---|
| 平台使用习惯 | 首页推荐信任度低 • 首页推荐营销感过重,用户不会主动点击参考 | "推荐的所有东西都像广告,没有任何点击的欲望,只想赶紧办完自己的事然后退出" -- 年轻用户 |
| APP打开场景单一 • 仅刚需预订时打开,无种草浏览场景,用户粘性弱 | "一般只有确定要订票订酒店才会打开,平时不会点开看" -- 新手用户 | |
| 金刚区功能入口混杂 • 出行工具类与旅游产品类未做区分,用户快速查找目标功能效率低 | "进来就直接找订机票的入口,上面一堆功能分不清哪个是哪个" -- 青年用户 | |
| 产品供给与认知 | 产品概念混淆 • 自由行、拼小团、私家团等产品边界模糊,新手用户完全无法区分差异,自由行业务认知盲区尤为突出 | "自由行竟然有专门的业务吗?我以为这算跟团游" -- 新手用户 |
• 自由行/半自由行是用户主流选择,但平台产品仍以标准化跟团为主,同质化严重,无法匹配个性化需求 | 📊 问卷数据 纯自由行+半自由行偏好占比超80%,常规跟团选择率不足3% | |
• 担心机酒打包套餐存在隐形消费、货不对版,低价套餐反而引发怀疑 | "总感觉这种服务有诈骗风险,会被隐性消费,印象不太好,不太敢搞" -- 年轻用户 | |
| 创新型产品缺失 • 缺少灵活行程、透明费用、精品小团类升级产品,无法撬动拒绝跟团的潜在用户 | 📊 问卷数据 65.71%用户愿意为"行程灵活、预留自由时间"的创新产品尝试跟团 | |
| 行程体验诉求 | 行程强度不可控 • 排斥早起赶路、景点密集的行程,无法直观判断行程松紧度 | "太赶了,一大半时间都在赶路,浪费时间,跟团游起床时间都不由自己决定" -- 青年用户 |
| 行程细节缺失 • 景点间车程、游玩时长、下车点位、路况等信息模糊,用户无法预判出行体验 | "每个景点之间要开多久呢?要坐多久的车才能到达,这个都没写清楚" -- 资深用户 | |
| 行程无标准化强度标识 • 缺少行程松紧度、总耗时、中转时长等关键标签,用户无法快速筛选适配自身节奏的产品 | "光看景点列表不知道累不累,得点进去翻半天才能看出来行程赶不赶" -- 亲子用户 | |
| 景点缺少体验评价标签 • 仅展示基础介绍,无用户真实体验标签(亲子友好/出片/美食多等),需跳转到外部二次搜索 | "不知道这个景点好不好玩、适不适合带孩子,还得去外面搜一下" -- 亲子用户 | |
| 页面信息架构 | 文字堆砌阅读负担重 • 详情页大段长文本堆砌,核心信息淹没,用户普遍跳过不读 | "字有点多了,我有点不想看了,一看到长文字就懒得再看" -- 青年用户 📊 问卷数据 60%用户认为阅读复杂规则是筹备最麻烦的环节 |
| 关键信息后置 • 是否含机票、签证、门票、早餐、额外税费等核心权益未前置展示 | "不含机票还1万多,这太贵了,还不含签证,这样我就不会考虑了" -- 青年用户 | |
| 产品区分与阅读节奏不佳 • 自由行、跟团游等业务类型区分不明确,用户易混淆产品边界 • 页面以纯文字为主,缺少轻量化视觉表达,阅读节奏沉闷 | "自由行竟然有专门的业务吗?我以为这算跟团游""一看到长文字就懒得再看" -- 青年用户 | |
| 功能交互体验 | 酒店信息无法跳转 • 套餐内酒店仅展示图片,无法点击跳转详情查看评价与实拍 | "酒店光给一些照片,我觉得没有什么意思,能点进去看详情就更好了" -- 青年用户 |
| 行程预览效率低 • 无法快速跳转指定天数行程,需连续滑动查找,操作繁琐 | "想看第几天的行程就得一直往下翻,不能直接跳过去,挺麻烦的" -- 亲子用户 | |
| 产品对比功能隐蔽 • 多产品对比功能入口过偏,用户无法自主发现 | "没看见还有对比功能,进来就直接看产品了,上面都没注意" -- 资深用户 | |
| 筛选维度不足 • 缺少团队人数上限、自由活动时长、特色餐食等高阶筛选条件,用户找产品耗时久、匹配度低 | 📊 问卷数据 42.35%用户认为"找产品耗时久"是核心困扰 | |
| 缺少攻略聚合与智能路线推荐 • 无达人路线总结、亲子避坑指南等聚合内容,用户需跨平台筛选整合信息 • 自由行缺少科学路线规划,易出现酒店与路线不匹配的问题 | "亲子攻略到处都是,但是太散了,要是能直接总结好就省事儿多了" -- 亲子用户 | |
| 用户转化与门槛 | 拼团匹配机制缺失 • 无用户画像、出行偏好标签,无法实现同类型人群精准匹配,拼团社交顾虑高 | "就怕拼到性格不合的人,出去玩本来是开心的,反而闹心" -- 青年用户 |
• 签证、语言、规则等出境门槛问题无一站式解决方案,零基础用户决策成本高,意愿难以转化 | 📊 问卷数据 签证流程复杂、预算高、语言不通是阻碍出境的三大核心痛点,占比均超50% |
| 优先级 | 改进建议 |
|---|---|
| P0 |
|
| P1 |
|
| P2 |
|
| 资料类型 | 说明 |
|---|---|
| 深度访谈 | 6位用户完整访谈原始记录与逐字整理纪要 |
| 问卷调研 | 85份有效问卷原始数据与26题分项交叉分析报告 |
| 用户分层说明 | 亲子家庭用户2位、资深出境青年用户2位、零出境经验年轻用户2位;问卷样本以19-35岁青年群体为主 |